




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 尼莫, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .217 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .312 |
| 馬提, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 泰勒, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 巴提, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .228 |
| 麥克尼爾, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 貝德, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 尼多, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 史都華, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 納爾瓦埃茲, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | .235 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗里曼, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 吉曼尼茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .271 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 奈勒, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 弗萊, LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .329 |
| 布萊南, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 |
| 曼扎爾多, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 奈勒, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .171 |
| 羅契歐, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 |
| 總計 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | .236 |

