




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .205 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .232 |
| 比雀特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 |
| 透納, DH-GL-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 簡森, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 史奈德, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| 瓦爾紹, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .227 |
| 基納法雷法, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 比吉歐, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 克里蒙, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 佛格貝克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | .224 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 溫克, RF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 艾布拉姆斯, SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 森澤爾, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 梅內斯, 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 魯伊斯, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .155 |
| 寇爾, RF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 |
| 瓦爾加斯, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 羅薩里奧, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| 亞當斯, C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .224 |
| 利普斯科姆, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .260 |
| 賈西亞, PH-2B-P | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 35 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 | 15 | .232 |

