




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .202 |
| 透納, SS-CL-2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 哈柏, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .237 |
| 博姆, 3B | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .364 |
| 馬爾許, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .281 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .173 |
| 斯托特, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .221 |
| 羅哈斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .241 |
| 史托布司, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
| 總計 | 29 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 16 | .252 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 祖勞特, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .220 |
| 艾戴爾, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .321 |
| 華德, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 德魯里, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| 倫吉佛, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 |
| 奧霍普, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .282 |
| 塔克, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 亞卓安薩, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 內托, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 總計 | 31 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | .242 |

