




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 拉米瑞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .279 |
| 奈勒, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .307 |
| 勞雷亞諾, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .252 |
| 吉曼尼茲, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| 弗里曼, 3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .242 |
| 羅契歐, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 奈勒, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 史卓, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 總計 | 38 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 19 | .250 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅多斯, CF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .248 |
| 托克爾森, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 卡布瑞拉, DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 卡本特, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .280 |
| 維爾林, 3B-LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .258 |
| 麥克金斯特利, 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| 拜亞茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 貝度, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 伊巴涅茲, PH-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 羅傑斯, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 |
| 總計 | 39 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 17 | .236 |

