




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 努巴爾, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .264 |
| 艾德曼, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .271 |
| 渥克, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .272 |
| 帕拉西奧斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .266 |
| 赫瑞拉, C-CL-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .308 |
| 貝克, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 西亞尼, PR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 佛明, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .211 |
| 威恩, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .173 |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 19 | .251 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .281 |
| 大帝士, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 索圖, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 馬查多, DH | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 崔志萬, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 庫柏, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金河成, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 克拉克, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .199 |
| 貝藤, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 蘇利文, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 總計 | 32 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | .243 |

