




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 拉米瑞茲, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 |
| 弗萊, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .237 |
| 泰納, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 弗里曼, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 奈勒, PH-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 吉曼尼茲, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 |
| 亞利亞斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .212 |
| 奈勒, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 史卓, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 布萊南, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 總計 | 33 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 13 | .248 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 格里卻克, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 德魯里, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 摩斯塔克斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 奧霍普, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 艾斯柯巴, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 瓦拉赫, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 亞當斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 菲利普斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .185 |
| 帕里斯, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 |
| 總計 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | .247 |

