




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 霍爾納, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 鈴木誠也, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 哈普, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .247 |
| 貝林格, CF-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .266 |
| 高梅茲, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 曼西尼, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 陶屈曼, PH-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 衛斯當姆, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .195 |
| 瑪斯托布歐尼, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 阿馬亞, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | .254 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 努巴爾, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 戈爾曼, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 |
| 康崔拉斯, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 |
| 費雪, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 渥克, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 唐納文, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 尼茲納, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .237 |
| 伯勒森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 德容, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | .257 |

