




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 西格, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .361 |
| 洛威, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .269 |
| 賈西亞, RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 榮格, 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 海姆, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .282 |
| 詹考斯基, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .323 |
| 杜蘭, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 塔維拉斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 總計 | 36 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 | .275 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾布拉姆斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 湯瑪斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 |
| 梅內斯, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 蓋瑞特, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 |
| 瓦爾加斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 史密斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 |
| 亞當斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 |
| 賈西亞, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 寇爾, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | .259 |

