




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥克金斯特利, RF-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .243 |
| 托克爾森, 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 卡本特, LF-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 休爾特, 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 拜亞茲, SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 麥頓, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 |
| 哈斯, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 伊巴涅茲, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .217 |
| 米里斯尼克, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 卡布瑞拉, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 維爾林, CF-RF | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 羅傑斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .176 |
| 總計 | 36 | 8 | 12 | 7 | 4 | 7 | 10 | .229 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 索拉諾, 1B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 凱普勒, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 奇里洛夫, RF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 巴斯頓, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 法莫爾, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 路易士, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .300 |
| 泰勒, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 |
| 朱利安, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 瓦茲奎茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 傑佛斯, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 加洛, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 卡斯楚, LF-CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | .230 |

