




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 霍爾納, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .304 |
| 瑪斯托布歐尼, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 史旺森, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 陶屈曼, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 哈普, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 |
| 馬德瑞賈, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 鈴木誠也, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 雷歐斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| 曼西尼, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 衛斯當姆, 3B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .228 |
| 梅爾維斯, 1B-GL-P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 高梅茲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 莫萊爾, CF-RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .381 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | .265 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斯托特, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 |
| 哈里森, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 哈柏, DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .328 |
| 里奧穆托, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .290 |
| 史托布司, PH-C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 舒華柏, LF | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .176 |
| 加瑟瑞, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 博姆, 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .263 |
| 馬爾許, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .266 |
| 克萊門斯, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .229 |
| 索沙, SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 總計 | 35 | 12 | 13 | 11 | 7 | 8 | 22 | .261 |

