




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 洛威, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 賓托, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 阿爾瓦瑞茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 雷利, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 愛德華茲, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 胡賽澤, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 布魯堅, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 賈梅爾, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| 威瑟斯布恩, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 威廉姆斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 科爾梅納雷斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 卡米內羅, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 柯林斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 夏恩, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 總計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 12 | .234 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴斯頓, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 霍蘭德, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 科利亞, SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 索圖, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 法莫爾, 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 貝希托德, 2B-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .042 |
| 加洛, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .200 |
| 懷特, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 瓦茲奎茲, C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .118 |
| 沃特斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 泰勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 |
| 康崔拉斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 賈里克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 史蒂文森, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高登, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 拉馬雷, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 卡斯楚, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 塞維里諾, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 29 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | .211 |

