MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
費城費城人 0 0 1 0 0 4 0 2 0 7 11 1
巴爾地摩金鶯 0 0 0 3 0 0 0 4 3 10 14 0
費城費城人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
斯托特, 2B 4 1 0 0 0 0 1 .059
李灝宇, 2B 1 0 0 0 0 0 3 .000
博姆, DH 3 1 2 2 0 0 0 .412
麥克道衛爾, PH-DH 2 0 0 0 0 0 0 .167
霍爾, 1B 3 1 2 1 0 0 1 .400
羅哈斯, CF 2 1 1 0 0 0 0 .182
索沙, SS 1 0 0 0 0 0 1 .429
馬丁尼茲, PR-SS 3 1 2 1 0 0 0 .375
威爾森, 3B 3 0 0 0 0 2 1 .400
梅欽, 3B 1 0 1 1 1 0 0 .364
金格利, CF 3 1 1 0 0 1 1 .385
歐提茲, LF 2 0 0 0 0 1 3 .083
凱夫, LF 3 1 1 2 0 0 1 .412
羅伯斯, C 1 0 0 0 0 0 1 .000
賈西亞, C 3 0 0 0 0 2 0 .111
托菲, 1B 0 0 0 0 1 0 0 .300
穆錫歐提, RF 3 0 1 0 0 0 0 .143
德拉克魯茲, RF 0 0 0 0 1 0 0 .429
總計 38 7 11 7 3 6 13 .253
巴爾地摩金鶯 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
馬提歐, SS 3 0 0 0 0 1 2 .091
哈勒戴, SS 2 1 1 0 0 0 1 .286
魯奇曼, C 3 0 2 0 0 0 2 .333
漢德利, PR-C 1 0 0 0 0 0 0 .500
羅德里格斯, C 0 1 0 0 1 0 0 .500
桑坦德, 1B 2 0 0 0 0 0 3 .000
奧赫恩, 1B 3 2 2 3 0 0 1 .538
蒙特卡索, DH 2 0 0 0 0 0 1 .250
科德羅, PH-DH 2 1 2 0 0 0 0 .357
尤利亞斯, 3B 2 1 1 0 0 0 0 .200
梅約, 3B 2 1 1 1 0 0 1 .091
佛雷塞, 2B 3 1 1 0 0 0 1 .083
諾比, 2B 1 0 0 1 0 0 1 .231
海斯, CF 3 1 1 3 0 1 1 .250
考瑟, CF 1 1 1 2 0 0 0 .222
史托華斯, LF 2 0 1 0 1 1 0 .385
紐斯卓姆, LF 1 0 1 0 0 0 0 .125
麥肯納, RF 1 0 0 0 2 0 1 .167
卡麥隆, PR-RF 1 0 0 0 0 0 1 .100
總計 35 10 14 10 4 3 16 .249
費城費城人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
波拉斯麥爾 2.1 2 0 0 1 0 0 0.00
摩爾 (中繼,2) 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
黑德 (救援失敗,1) 1.0 3 3 3 1 0 1 9.00
歐提茲 1.0 1 0 0 0 1 0 2.25
烏爾曼 (中繼,1) 1.0 1 0 0 0 1 0 4.50
馬提 (中繼,2) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.25
蘇利文 0.2 5 4 4 0 0 1 36.0
萊弗里特 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
貝克 (,1-1) 0.0 2 3 3 1 0 1 31.5
總計 8.0 14 10 10 4 3 3 6.82
巴爾地摩金鶯 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
艾文 3.0 3 1 1 0 2 0 1.80
吉文斯 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
沃斯 (救援失敗,1) 3.0 4 4 4 0 1 3 9.00
貝克 0.2 3 2 2 1 1 0 16.8
可羅伊 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
貝沙多 (,1-0) 1.0 1 0 0 1 0 0 2.25
總計 9.0 11 7 7 3 6 3 5.83

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.