




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎普, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 墨菲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 紐斯, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 布朗, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .224 |
| 賈西亞, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .303 |
| 沃格特, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 |
| 梅欽, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .221 |
| 朗格里爾斯, C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .232 |
| 湯瑪斯, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 帕什, PH-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 |
| 艾倫, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .206 |
| 史蒂文森, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 平德, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 總計 | 38 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 18 | .216 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 湯瑪斯, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .237 |
| 梅內斯, RF | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | .354 |
| 沃伊特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .220 |
| 克魯茲, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .236 |
| 羅布爾斯, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 賈西亞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .286 |
| 赫南德茲, 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .244 |
| 寇爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .148 |
| 帕拉西奧斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 亞當斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
| 魯伊斯, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 艾布拉姆斯, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 瓦爾加斯, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .317 |
| 總計 | 40 | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 27 | .247 |

