




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 華德, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .272 |
| 大谷翔平, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .252 |
| 倫吉佛, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 艾戴爾, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 莫尼亞克, CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 史達西, C-CL-C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .212 |
| 沃爾許, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .226 |
| 葛塞林, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .121 |
| 西耶拉, CF-LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 委拉茲奎茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .176 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | .227 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛雷塞, RF-2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 法蘭斯, 1B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .307 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .232 |
| 山塔納, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .190 |
| 克勞佛, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .262 |
| 羅利, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .200 |
| 溫克, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .227 |
| 賀南德茲, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .180 |
| 藍布, PH-RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 海格帝, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .291 |
| 凱雷尼克, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 |
| 總計 | 34 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 20 | .233 |

