




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞萊斯, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .348 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .278 |
| 巴斯頓, DH-CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .215 |
| 凱普勒, RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 波朗柯, 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .242 |
| 奇里洛夫, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 賽雷斯提諾, PR-CF-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 高登, CF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .270 |
| 杜蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 達弗瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米蘭達, 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 傑佛斯, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .211 |
| 總計 | 33 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | .253 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| 賽明, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 西格, SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 賈西亞, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .245 |
| 洛威, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 賈佛, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .207 |
| 米勒, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .216 |
| 維羅里亞, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 海姆, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 總計 | 33 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | .240 |

