




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 杜邦, CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 希里, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 布雷格曼, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH-CL-P | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 塔克, RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .247 |
| 古力歐, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .225 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 麥科爾米克, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .231 |
| 馬多納度, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .136 |
| 總計 | 37 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 20 | .233 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, 2B-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 |
| 班奈坦迪, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 |
| 史奈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿布瑞尤, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奧赫恩, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 懷特一世, SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .224 |
| 培瑞茲, DH | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .199 |
| 羅培茲, PR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .228 |
| 梅倫德茲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .274 |
| 多齊爾, RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 |
| 山塔納, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .157 |
| 李維拉, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| 泰勒, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 15 | .235 |

