




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .217 |
| 班奈坦迪, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .321 |
| 懷特一世, SS-GL-CF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .235 |
| 多齊爾, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 梅倫德茲, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .246 |
| 山塔納, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .164 |
| 奧赫恩, DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .196 |
| 李維拉, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .242 |
| 羅培茲, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| 總計 | 37 | 7 | 13 | 7 | 8 | 10 | 22 | .236 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞萊斯, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .349 |
| 科利亞, SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .277 |
| 波朗柯, 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 凱普勒, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 桑其士, DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 拉納克, LF | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .272 |
| 厄謝拉, 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .267 |
| 高登, CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 傑佛斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .198 |
| 總計 | 38 | 10 | 15 | 10 | 8 | 4 | 17 | .248 |

| 堪薩斯皇家 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 凱勒 (負,1-5) | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3.95 |
| 史拜爾 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.55 |
| 科爾曼 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 |
| 史奈德 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 佩安普斯 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.95 |
| 皮卡克 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5.07 |
| 明尼蘇達雙城 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 奧伯 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3.25 |
| 庫倫布 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.46 |
| 梅吉爾 (勝,1-1) | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.69 |
| 史密斯 (中繼,10) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.17 |
| 希爾巴 (中繼,5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
| 杜蘭 (中繼,5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.42 |
| 坎諾 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
| 帕剛 (救援成功,7) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 總計 | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3.37 |
