




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 穆林斯, CF-GL-P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 曼西尼, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 |
| 麥肯納, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 桑坦德, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 海斯, LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 蒙特卡索, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 魯奇曼, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 |
| 尤利亞斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| 歐德, 2B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .220 |
| 馬提歐, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 總計 | 40 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | .227 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 希克斯, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .216 |
| 賈吉, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .314 |
| 里索, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .232 |
| 史坦頓, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| 佛羅里歐, PH-DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 托利斯, 2B | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .241 |
| 安杜哈爾, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 基納法雷法, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 岡薩雷茲, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 |
| 特雷維諾, C | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| 總計 | 40 | 7 | 11 | 7 | 5 | 12 | 14 | .242 |

