




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎普, 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
| 史密斯, 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 安卓斯, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 艾倫, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 |
| 墨菲, C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 貝斯寇特, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
| 布朗, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .125 |
| 紐斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 平德, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 傑克森, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 泰晤士, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 |
| 索德史東, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 凱利, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
| 瑞德, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 波特, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 賈西亞, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 麥金尼, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 巴特勒, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 | .250 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬德瑞賈, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 韋柏, 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 海伍德, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 杜維斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 康崔拉斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 希克斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| 哈普, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| 馬多納度, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 佛雷塞, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 庫洛克, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 衛斯當姆, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 楊恩, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 霍爾納, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 津恩, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 |
| 戴維斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 希爾, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| 瓦爾加斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 史壯普, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 總計 | 30 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 18 | .239 |

