




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧特加, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .277 |
| 梅波斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薛溫戴爾, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .365 |
| 哈普, LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 湯普森, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 康崔拉斯, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .228 |
| 羅邁恩, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 衛斯當姆, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .237 |
| 里瓦斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 |
| 達菲, 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 阿爾坎塔拉, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .201 |
| 亨德里克斯, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 路克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 博特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 南斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布拉德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬提尼, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 33 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | .232 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫瑞拉, CF | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .257 |
| 塞古拉, 2B | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .298 |
| 哈柏, RF | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | .311 |
| 托萊斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 里奧穆托, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .264 |
| 梅迪納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛高里亞斯, SS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .217 |
| 麥考琴, LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 米勒, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 莫尼亞克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 卡納波, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 賈維斯, 3B-1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .237 |
| 貝德羅宣, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 摩爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 漢默, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅索, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 喬伊斯, PH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .096 |
| 弗爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 維爾林, 1B-RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 |
| 總計 | 39 | 17 | 16 | 17 | 6 | 6 | 22 | .241 |

