




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴斯頓, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 波朗柯, 2B | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 雷夫史奈德, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .265 |
| 唐納森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .251 |
| 薩諾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .215 |
| 盧克, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| 凱夫, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 傑佛斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 奧斯圖迪略, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 亞萊斯, PH-3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 席門斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .218 |
| 奧伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 皮內達, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 達弗瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克隆米, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 5 | 12 | 5 | 1 | 9 | 14 | .242 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史卓, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 羅薩里奧, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .285 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 |
| 雷耶斯, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| 布萊德利, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 米勒, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 |
| 強森, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .230 |
| 海德吉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 梅爾卡多, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 艾倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 賈薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韓吉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | .239 |

