




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 托利斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .245 |
| 雷繆, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 加洛, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| 賈吉, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 里索, 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| 史坦頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 |
| 羅埃西賈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 厄謝拉, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 科爾特斯, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布里頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐德, 2B-3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 桑其士, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 |
| 韋德, 3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .197 |
| 泰隆, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 艾倫, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 12 | .235 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 西耶拉, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 |
| 奇澤姆, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 阿格拉爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 安德森, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 阿爾法羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .216 |
| 德拉克魯茲, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 米勒, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 布林森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 湯普森, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 戴威勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 班德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 狄亞茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 布雷爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 普魯伊特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕尼克, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 總計 | 34 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 15 | .235 |

