




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因迪亞, 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 溫克, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 史蒂芬森, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 瓦托, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .173 |
| 納奎恩, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 法莫爾, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 秋山翔吾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .187 |
| 古提耶瑞茲, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
| 杜利特爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍夫曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 亞基諾, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蓋瑞特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 7 | 11 | 7 | 1 | 7 | 11 | .249 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧特加, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 米里斯尼克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 萊恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奇里諾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| 布萊恩, 3B-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 里索, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | .245 |
| 康崔拉斯, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .233 |
| 博特, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 海伍德, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 霍爾納, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .305 |
| 哈普, LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .177 |
| 阿爾佐萊, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .038 |
| 達菲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 溫克勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 梅波斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 衛斯當姆, PH-3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 18 | .226 |

