




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基納法雷法, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 索拉克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 洛威, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 |
| 加洛, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| 賈西亞, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .289 |
| 戴維斯, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
| 達爾, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .220 |
| 克伯森, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .267 |
| 特雷維諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 吉普森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | .241 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 科利亞, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .258 |
| 布蘭德利, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .297 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 古力歐, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 塔克, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 麥科爾米克, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .176 |
| 史卓, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 馬多納度, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .155 |
| 麥庫勒斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯克羅布, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑞利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕雷德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 12 | .266 |

