




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯漢, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 布朗, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .246 |
| 勞雷亞諾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| 歐森, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 羅瑞, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 |
| 查普曼, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .216 |
| 莫蘭德, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
| 墨菲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .185 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .161 |
| 巴希特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佩提特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 狄克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 15 | .218 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岡薩雷茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 |
| 瓦多戈, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .331 |
| 波佳特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .341 |
| 德弗斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .280 |
| 瓦茲奎茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 倫弗洛, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 科德羅, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .169 |
| 查維斯, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 伊歐沃蒂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐塔維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 澤村拓一, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | .261 |

