




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯漢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .139 |
| 湯姆, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .205 |
| 艾倫, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 歐森, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 |
| 薛溫戴爾, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 勞雷亞諾, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .304 |
| 湯瑪斯, CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 皮斯寇提, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .188 |
| 布朗, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 賈西亞, C | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| 培瑞茲, C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 梅欽, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .267 |
| 大衛德森, 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 潘尼亞, DH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .417 |
| 坎普, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 寇茲瑪, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 艾文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 特里維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 11 | 13 | 11 | 5 | 15 | 24 | .263 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 麥克金斯特利, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 西格, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 大衛德森, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 透納, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 克內貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅伯森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比堤, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 貝林格, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 |
| 葛雷, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 曼西, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 索圖, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 波洛克, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 |
| 伯曼, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 巴爾恩斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐特蒙, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 勒克斯, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| 柏恩斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 柯蕭, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 岡薩雷茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷歐斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 |
| 總計 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | .254 |

