




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥考琴, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .246 |
| 博姆, 1B-3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 哈柏, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .247 |
| 里奧穆托, DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | .272 |
| 葛高里亞斯, SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .281 |
| 塞古拉, 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 卡納波, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .306 |
| 金格利, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .153 |
| 布魯斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 葛塞林, 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 昆恩, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 黑爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 摩根, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 菲爾普斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅梅洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杭特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 沃克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 27 | .256 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史蒂文森, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 透納, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 |
| 索圖, RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | .345 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 |
| 侯爾特, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .294 |
| 賈西亞, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 泰晤士, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .205 |
| 赫南德茲, DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 泰勒, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| 埃斯皮諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥高文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 芬尼根, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 14 | .265 |

