




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 索拉克, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 懷特, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 卡爾霍恩, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 雷夫史奈德, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 加洛, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 |
| 海涅曼, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
| 博德, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .067 |
| 瑞德, 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 達菲, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 李維拉, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 基納法雷法, 3B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 阿帕斯托, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 |
| 賈西亞, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 崔維斯, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 史威哈特, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .222 |
| 賈西亞, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 塔賀達, 2B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .417 |
| 伊巴涅茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 萊爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 喬拉多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蒙特羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 畢班德克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 洛爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 博德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 22 | .275 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 阿韋利諾, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 隆格利亞, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 葛林, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| 貝爾特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 拉夫, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 波西, C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 巴特, PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 |
| 亞澤姆斯基, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 威斯布魯克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 達格, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| 李察, LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
| 弗洛雷斯, DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 特朗普, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 桑其士, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亞當斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 漢米爾頓, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 戴維斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 韋伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩拉塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 畢德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高梅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戈特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛朗哥, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍爾斯特德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 17 | .284 |

| 德州遊騎兵 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 萊爾斯 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9.00 |
| 喬拉多 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 蒙特羅 (勝,1-0) (救援失敗,1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 畢班德克斯 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 洛爾 (中繼,2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 巴洛 (中繼,1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.73 |
| 博德 (救援成功,1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| 總計 | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4.59 |
| 舊金山巨人 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 韋伯 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.16 |
| 佩拉塔 (中繼,2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 畢德 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 高梅茲 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 戈特 (救援失敗,1) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| 安德森 (負,0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30.3 |
| 佛朗哥 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 霍爾斯特德 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4.74 |
