




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 里奧穆托, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 卡納波, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| 哈柏, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 皮瑞拉, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 霍斯金斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .232 |
| 莫里森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 布魯斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 葛魯倫, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 塞古拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 葛塞林, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 米勒, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| 金格利, 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 哈瑟利, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 維拉斯奎茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 文森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 拉莫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴維斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | .246 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 梅爾卡多, CF | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .278 |
| 山塔納, 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 普伊格, RF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 弗里曼, 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .269 |
| 雷耶斯, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 艾倫, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 |
| 培瑞茲, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 弗萊賀提, 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 |
| 張育成, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 普洛柯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡拉斯科, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 古迪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 10 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | .251 |

