




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 霍斯金斯, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .238 |
| 里奧穆托, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .277 |
| 哈柏, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 塞古拉, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 狄克森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 金格利, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 赫南德茲, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 哈瑟利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .248 |
| 卡納波, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .192 |
| 諾拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 |
| 阿爾瓦瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 12 | .245 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .282 |
| 德弗斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .329 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .308 |
| 歐文斯, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 班奈坦迪, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 |
| 瓦茲奎茲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 莫蘭德, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| 侯爾特, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 崔維斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 赫南德茲, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 布萊德利, CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 華登, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泰勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布雷錫爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | .277 |

