




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴森, RF-CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .263 |
| 馬提, CF-2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 艾斯柯巴, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .295 |
| 佩拉塔, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .298 |
| 克隆, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 瓦爾加斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| 布萊德利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾哈邁德, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .269 |
| 凱利, C | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 杜普蘭提爾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 渥克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅卡斯楚, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 查芬, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 21 | .257 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 哈柏, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .251 |
| 塞古拉, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| 霍斯金斯, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 里奧穆托, C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
| 布魯斯, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .379 |
| 金格利, CF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .315 |
| 羅德里格斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 阿瑞塔, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 葛塞林, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 漢默, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威廉姆斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 尼卡西歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 18 | .244 |

