




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .216 |
| 山塔納, LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .345 |
| 布魯斯, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .188 |
| 恩卡納西翁, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 佛格貝克, DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 漢尼格, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 黑利, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| 納爾瓦埃茲, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
| 摩爾, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .190 |
| 高登, 2B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .341 |
| 岡薩雷斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊南, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史瓦札克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 6 | 15 | 6 | 1 | 11 | 19 | .294 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .349 |
| 孟德西, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 高登, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 |
| 索勒, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 薛溫戴爾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 奧赫恩, PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 多齊爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 |
| 歐文斯, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .147 |
| 馬多納度, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .194 |
| 杜達, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 漢米爾頓, CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 裘尼斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史巴克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 狄克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 勒夫拉迪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培洛塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | .234 |

