




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 納奎恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 盧普洛, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山塔納, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 拉米瑞茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 鮑爾斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 培瑞茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 米勒, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 史戴門斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 艾倫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 莫羅夫, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克勞柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 辛伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韓德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | .069 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 凱普勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 波朗柯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 克魯茲, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 羅薩里奧, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 克隆, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 岡薩雷茲, 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 斯庫波, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 卡斯楚, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 巴斯頓, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 貝瑞歐斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅傑斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | .143 |

