




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 崔維斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .251 |
| 史莫克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .260 |
| 格里卻克, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .232 |
| 莫拉列斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 馬汀, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .203 |
| 狄亞茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 簡森, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 總計 | 28 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | .243 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 高登, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .242 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
| 杜達, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .242 |
| 赫瑞拉, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 |
| 菲利普斯, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 奧赫恩, DH | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .160 |
| 孟德西, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .256 |
| 艾斯柯巴, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 |
| 總計 | 27 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 17 | .239 |

