




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 科扎特, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .254 |
| 祖勞特, CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| 厄普頓, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .265 |
| 普霍斯, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 |
| 席門斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .345 |
| 卡爾霍恩, RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 馬提, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .440 |
| 凡布耶納, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 大谷翔平, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .364 |
| 李維拉, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 總計 | 34 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 22 | .284 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .264 |
| 波法爾, 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 安卓斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .327 |
| 基納法雷法, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝爾崔, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .306 |
| 馬札拉, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .306 |
| 加洛, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .193 |
| 奇里諾斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .128 |
| 羅賓森, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .206 |
| 盧華, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .150 |
| 總計 | 32 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 18 | .230 |

