




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 德希爾茲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 秋信守, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 卡爾霍恩, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 貝爾崔, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 馬札拉, LF-RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 加洛, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 |
| 奇里諾斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 尼古拉斯, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 歐德, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 葛塞林, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅賓森, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| 米德布魯克斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | .245 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .256 |
| 查普曼, 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 羅瑞, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| 戴維斯, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 歐森, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 喬伊斯, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 黑利, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 肯漢, RF-1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| 費利, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 史莫林斯基, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 總計 | 33 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 13 | .246 |

