




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 透納, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 沃爾斯, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .226 |
| 墨菲, 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 倫登, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .302 |
| 林德, 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 坎崔克, PH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 泰勒, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .271 |
| 史蒂文森, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .158 |
| 懷特斯, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 |
| 史崔斯柏格, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .137 |
| 艾伯斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪佛, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 金茲勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪阿薩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .151 |
| 索里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杜利特爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 23 | .265 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 青木宣親, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 雷耶斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .243 |
| 卡布瑞拉, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .277 |
| 雷諾茲, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 尼莫, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 泰杰隆, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| 波威奇, C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 史密斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 |
| 羅薩里奧, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| 拉賈雷斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .233 |
| 辛德賈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 哈維, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .061 |
| 史莫克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布拉德佛德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊凡斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 布萊文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡拉漢, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費米里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 德阿爾諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 雷姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥高文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 17 | .251 |

| 華盛頓國民 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 史崔斯柏格 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.68 |
| 艾伯斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 金茲勒 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| 麥德森 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| 索里斯 (勝,1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.38 |
| 杜利特爾 (救援成功,20) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.93 |
| 總計 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3.86 |
| 紐約大都會 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 辛德賈德 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 哈維 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.60 |
| 史莫克 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.30 |
| 布拉德佛德 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 布萊文斯 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 卡拉漢 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| 費米里亞 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.57 |
| 雷姆 (負,0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14.4 |
| 麥高文 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 總計 | 10.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5.09 |
