




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, 2B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 托利斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
| 肯恩, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .302 |
| 奧蘭多, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 卡布瑞拉, RF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 索勒, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .323 |
| 摩斯, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 培瑞茲, C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 布特拉, PH-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 庫斯伯特, 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 波尼法西歐, DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .252 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 孟德西, SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 高登, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 |
| 戈爾, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 44 | 15 | 18 | 14 | 5 | 8 | 16 | .261 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡雷拉, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .284 |
| 唐納森, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 巫瑞納, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 史莫克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 雷夫史奈德, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 |
| 巴蒂斯塔, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 桑德斯, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 莫拉列斯, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 蒙特羅, PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .136 |
| 皮爾勒, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 赫南德茲, CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 馬汀, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 羅培茲, C | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 戈因斯, SS-2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 巴尼, 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 總計 | 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | .242 |

