




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .277 |
| 傑克森, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .318 |
| 拉米瑞茲, 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 恩卡納西翁, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .254 |
| 布魯斯, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
| 山塔納, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .264 |
| 吉普尼斯, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| 艾倫, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .220 |
| 厄謝拉, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 總計 | 39 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 17 | .264 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 菲利普斯, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 祖勞特, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| 厄普頓, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 普霍斯, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 卡爾霍恩, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .245 |
| 席門斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 凡布耶納, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .195 |
| 潘寧頓, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .259 |
| 克隆, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 馬多納度, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 李維爾, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 葛雷德羅, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 楊恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 15 | .245 |

