




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 茂爾, DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 葛羅斯曼, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 瓦爾加斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .237 |
| 羅薩里奧, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 艾斯柯巴, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .284 |
| 波朗柯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 吉曼尼茲, LF-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 卡斯楚, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .216 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .205 |
| 總計 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | .253 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .255 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .232 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .319 |
| 恩卡納西翁, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 奇森霍, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| 山塔納, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .221 |
| 高梅茲, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .223 |
| 席莫爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 傑克森, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 | .255 |

