




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 羅伯森, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .232 |
| 拉米瑞茲, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 |
| 恩卡納西翁, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .252 |
| 山塔納, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 傑克森, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .286 |
| 席莫爾, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 高梅茲, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .223 |
| 奇森霍, RF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 厄謝拉, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 13 | .251 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 茂爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 薩諾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 凱普勒, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 艾斯柯巴, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 羅薩里奧, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 |
| 波朗柯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .247 |
| 卡斯楚, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| 巴斯頓, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | .254 |

