




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄克森, DH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 奇爾邁爾, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 莫里森, 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .249 |
| 索薩, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .275 |
| 拉斯馬斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 威克斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 史密斯, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 貝克漢, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .266 |
| 諾里斯, C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .204 |
| 羅伯森, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| 總計 | 41 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 16 | .249 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 盧華, LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 |
| 馬札拉, LF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .284 |
| 貝爾崔, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 德希爾茲, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 歐德, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 |
| 路庫伊, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 加洛, 3B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .207 |
| 拿坡里, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .198 |
| 寇茲瑪, PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 荷伊, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 總計 | 37 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 14 | .242 |

