




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 德希爾茲, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 |
| 克勞蒂歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 凱拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐德, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 |
| 安卓斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .278 |
| 高梅茲, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 |
| 加洛, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .194 |
| 路庫伊, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 |
| 拿坡里, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .165 |
| 秋信守, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 馬丁尼茲, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 盧華, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 |
| 總計 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | .215 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬戈, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 施潘根伯格, LF-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .279 |
| 麥爾斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 |
| 梭瑞特, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 斯基姆波, 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .172 |
| 巴奇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 墨爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 倫弗洛, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 韓德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 科多瓦, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 海德吉斯, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 艾巴, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 卡希爾, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 布雷許, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .103 |
| 總計 | 33 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | .221 |

