




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .321 |
| 賈梅爾, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| 坎諾, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 克魯茲, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 西格, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 瓦倫西亞, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .181 |
| 佛格貝克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 埃雷迪亞, LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .289 |
| 祖尼諾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 包威爾, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 魯伊斯, PH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 |
| 戴森, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 莫特, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 |
| 總計 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | .240 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 山塔納, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| 林德, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 |
| 布蘭德利, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .210 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .148 |
| 奇森霍, CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .300 |
| 阿爾蒙特, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 高梅茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .157 |
| 總計 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | .243 |

