




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安德森, SS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .194 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 艾夏, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .125 |
| 賈西亞, RF | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .433 |
| 大衛德森, 3B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | .333 |
| 桑其士, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 納爾瓦埃茲, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 賈西亞, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 總計 | 42 | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 20 | .235 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 山塔納, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .205 |
| 林德, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .324 |
| 布蘭德利, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .156 |
| 拉米瑞茲, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 奇森霍, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 |
| 狄亞茲, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 阿爾蒙特, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 高梅茲, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .091 |
| 總計 | 37 | 4 | 12 | 4 | 4 | 9 | 16 | .217 |

