




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 安德烈奧利, LF-CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 布萊恩, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 坎德拉里奧, PR-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 里索, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 |
| 多明格斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 康崔拉斯, C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 寇波倫, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 蘇瑟, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .361 |
| 拉迪馬克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 亞莫拉, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .289 |
| 葛雷西斯曼恩, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 斯特拉, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 愛德華茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 普格利斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿瑞塔, P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 杜恩森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上原浩治, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈普, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
| 川崎宗則, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 |
| 佩諾弗, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 37 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 21 | .264 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海卓別克, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .186 |
| 波倫斯坦, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佩拉塔, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 亞西亞, RF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 德魯里, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 |
| 梅德拉諾, 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 藍布, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .378 |
| 里韋羅, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 歐文斯, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .415 |
| 迪拉羅薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 戴爾賈多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴斯卡索, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| 馬紀里, PR-LF-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 伊聶塔, C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 瓊斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 克隆, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 內古倫, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛林基, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 馬特茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬提, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 總計 | 35 | 5 | 12 | 5 | 4 | 8 | 18 | .278 |

