




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩卓亞, 2B | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 希爾, 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 波佳特, SS | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .301 |
| 赫南德茲, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 歐提茲, DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 蒙卡達, PR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 班特斯, RF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| 拉米瑞茲, 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 馬雷羅, PH-2B-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 蕭爾, 3B-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .254 |
| 里昂, C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .351 |
| 瓦茲奎茲, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 布萊德利, CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .273 |
| 侯爾特, LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .261 |
| 總計 | 42 | 13 | 18 | 13 | 4 | 6 | 24 | .287 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 崔維斯, 2B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 唐納森, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 |
| 卡雷拉, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 恩卡納西翁, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 史莫克, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 巴蒂斯塔, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .229 |
| 杜洛維斯基, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 戈因斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 納瓦羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 |
| 桑德斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .266 |
| 巴尼, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| B.J. 厄普頓, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .210 |
| 龐培, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 賽索里亞尼, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 總計 | 36 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | .249 |

