




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 薩拉迪諾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 阿布瑞尤, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 佛雷塞, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .210 |
| 納瓦羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 安德森, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 桑其士, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 |
| 寇茨, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | .250 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴森, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .251 |
| 奧蘭多, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .327 |
| 庫斯伯特, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 霍斯默, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 培瑞茲, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 艾斯柯巴, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| 布特拉, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 柏恩斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 孟德西, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .204 |
| 總計 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | .262 |

