




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .272 |
| 赫德利, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 羅德里格斯, DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .199 |
| 卡斯楚, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| 葛高里亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 桑其士, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .313 |
| 羅邁恩, 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 塔克薛拉, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .197 |
| 希克斯, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 9 | .250 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩卓亞, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 波佳特, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .314 |
| 歐提茲, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .307 |
| 拉米瑞茲, 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 希爾, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 布萊德利, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 蕭爾, 3B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 |
| 侯爾特, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 里昂, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .383 |
| 班奈坦迪, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .391 |
| 總計 | 34 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | .283 |

