




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克里斯普, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 賽明, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 羅瑞, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 拉登道夫, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 瓦倫西亞, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .304 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 |
| 巴特勒, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 史莫林斯基, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 雷迪克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 麥克布賴德, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 總計 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | .250 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .262 |
| 岡薩雷茲, 1B-2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 奧圖維, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .341 |
| 科利亞, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 |
| 高梅茲, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 |
| 凡布耶納, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 賈提斯, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| 沃斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 瑞德, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 米里斯尼克, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .189 |
| 總計 | 37 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 18 | .244 |

